DAFTAR HARGA 22/03/2009 11:47:00
Mohon maaf ... jika harga kami terlalu mahal
Daftar harga kami selalu update, jika ada perubahan
KARTU AS
********
a5 : As Nasional 5000 = 5.400
a10 : As Nasional 10000 = 10.200
A15 : As Nasional 15000 = 16.100
a25 : As Nasional 25000 = 25.500
a50 : As Nasional 50000 = 49.400
a100: As Nasional 100000 = 97.600
KARTU SIMPATI
*************
s5 : Simpati Nasional 5000 = 5.400
s10 : Simpati Nasional 10000 = 10.100
s20 : Simpati Nasional 20000 = 19.800
s50 : Simpati Nasional 50000 = 49.300
s100: Simpati Nasional 100000 = 96.000
KARTU MENTARI
*************
M5 : Mentari 5000 = 5.250
MG5 : Mentari GPRS = 5.500
M10 : Mentari 10000 = 10.000
M20 : Mentari 20000 = 19.500
M25 : Mentari 25000 = 24.200
M50 : Mentari 50000 = 48.050
M75 : Mentari 75000 = 72.300
M100: Mentari 100000 = 95.850
M150: Mentari 150000 = 145.100
KARTU IM3
*********
I5 : IM3 Reguler 5000 = 5.250
I5s : IM3 sms 5000 = 5.250
IG5 : IM3 GPRS 5000 = 5.500
I8S : IM3 Paket sms 8000 = 8.300
I10 : IM3 Reguler 10000 = 10.000
I20 : IM3 Reguler 20000 = 19.500
I25 : IM3 Reguler 25000 = 24.200
I30s: IM3 Super sms 30000 = 29.100
I50 : IM3 Reguler 50000 = 48.050
I100: IM3 Reguler 100000 = 95.850
I150: IM3 Reguler 150000 = 145.100
KARTU STARONE
*************
O5 : Starone 5000 = 5.250
O10 : Starone 10000 = 10.000
O20 : Starone 20000 = 19.500
O25 : Straone 25000 = 24.200
O50 : Starone 50000 = 48.050
O100: Starone 100000 = 95.700
KARTU FLEXI
***********
F5 : FLEXI 5000 = 5.500
F10 : FLEXI 10000 = 10.050
F20 : FLEXI 20000 = 19.600
F50 : FLEXI 50000 = 47.400
F100: FLEXI 100000 = 94.200
KARTU FLEXI TRANSFER
********************
FT5 : FLEXI TRANSFER 5000 = 3.850
FT10 : FLEXI TRANSFER 10000 = 7.600
FT20 : FLEXI TRANSFER 20000 = 15.100
FT50 : FLEXI TRANSFER 50000 = 37.600
FT100: FLEXI TRANSFER 100000 = 75.100
KARTU FREN
**********
R10 : FREN 10000 = 10.100
R20 : FREN 20000 = 20.000
R25 : FREN 25000 = 24.500
R50 : FREN 50000 = 48.400
R100: FREN 100000 = 96.500
KARTU AXIS
**********
AX5 : AXIS 5000 = 5.300
AX10 : AXIS 10000 = 10.100
AX25 : AXIS 20000 = 24.600
AX50 : AXIS 50000 = 48.800
AX100: AXIS 100000 = 97.100
KARTU CERIA
***********
C5: CERIA 5000 = 5.400
C10: CERIA 10000 = 10.200
C20: CERIA 20000 = 19.750
C50: CERIA 50000 = 48.000
C100: CERIA 100000 = 96.500
KARTU ESIA
**********
E1 : ESIA 1000 = 1.400
E2 : ESIA 2000 = 2.450
E4 : ESIA 4000 = 4.400
E5 : ESIA 5000 = 5.500
E9 : ESIA 9000 = 9.400
E10 : ESIA 10000 = 10.400
E17 : ESIA 17000 = 18.500
E25 : ESIA 25000 = 25.000
E50 : ESIA 50000 = 47.900
E100: ESIA 100000 = 94.900
KARTU HEPI
**********
H5 : HEPI 5000 = 5.350
H10 : HEPI 10000 = 10.200
H25 : HEPI 25000 = 24.800
H50 : HEPI 50000 = 49.100
H100: HEPI 100000 = 97.700
KARTU SMART
***********
YF5 : SMART 5000 = 5.300
YF10 : SMART 10000 = 10.100
YF20 : SMART 20000 = 19.300
YF50 : SMART 50000 = 47.100
YF100: SMART 100000 = 93.500
KARTU THREE
***********
T4 : THREE 4000 = 4.300
T5 : THREE 5000 = 5.300
T9 : THREE 9000 = 9.200
T10 : THREE 10000 = 10.200
T19 : THREE 19000 = 19.100
T20 : THREE 20000 = 20.000
T25 : THREE 25000 = 25.000
T30 : THREE 30000 = 39.900
T50 : THREE 50000 = 49.300
T100: THREE 100000 = 98.300
KARTU XL XTRA
*************
XX10 : XL XTRA 10000 = 10.200
XX50 : XL XTRA 50000 = 49.100
XX100: XX XTRA 100000 = 98.000
KARTU XL REGULER
****************
XR5 : XL REGULER 5000 = 5.200
XR10 : XL REGULER 10000 = 10.200
XR25 : XL REGULER 25000 = 24.750
XR50 : XL REGULER 50000 = 49.100
XR100: XL REGULER 100000 = 98.000
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar